Кадровий склад
Центр позашкільної освіти «Мрія» Зіньківської міської ради
№ | П.І.П. | Посада | Основний чи сумісник | Гурток | Звання | Освіта (рівень) |
1. | Литус Лариса Валеріївна | Директор, керівник гуртка | Осн. | «Юні знавці собак та котів» | - | Вища |
2. | Лисак Світлана Миколаївна | Заступник директора з навчально-виховної роботи, керівник гуртка | Осн. | «Природа і фантазія», «Еко-стиль: поводження з відходами» | - | Вища |
3. | Ангелова Валентина Володимирівна | Методист (науково-технічний напрям), керівник гуртка | Осн. | ДУМ «ART’A», дитяча анімація «Мандрівний замок» | - | Вища |
4. | Максакова Олена Володимирівна | Методист (художньо-естетичний напрям), керівник гуртка | Осн. | «Квілінг», «Художнє слово» | Педагогічне звання «Керівник гуртка-методист» | Вища |
5. | Гавриленко Людмила Іванівна | Керівник гуртка | Осн. | Зразковий художній колектив гурток «Творча майстерня «Струмочок» | Педагогічне звання «Керівник гуртка-методист», майстер народного мистецтва «Національної спілки майстрів народного мистецтва України», керівник зразкового художнього колективу | Вища |
6. | Ландик Майя Іванівна | Керівник гуртка | Осн. | Художня студія «Первоцвіт», «Петриківський розпис» | Педагогічне звання «Керівник гуртка-методист» | Вища |
7. | Мильченко Віктор Іванович | Акомпаніатор, керівник гуртка | Осн. | «Ансамбль народних інструментів», «Вокал» | - | Середня спеціальна |
8. | Пошивайло Ганна Олексіївна | Керівник гуртка | Осн. | «Хореографічний» | - | Середня спеціальна |
9. | Прудка Світлана Григорівна | Керівник гуртка | Осн. | «Цифрова фотографія», «Оригамі», «Бісероплетіння» | - | Вища |
10. | Пугач Валентина Іванівна | Керівник гуртка | Осн. | «Початкове технічне моделювання», «Паперопластика» | - | Вища |
11. | Рибальченко Анатолій Григорович | Керівник гуртка | Осн. | «Картинг», «Мотолюбителі» | - | Середня спеціальна |
12. | Свириденко Валентина Миколаївна | Керівник гуртка | Осн. | «Народна творчість», ДУМ "Криниця народної творчості" | - | Вища |
13. | Степура Надія Антонівна | Керівник гуртка | Осн. | "Розвиток математичних здібностей" | - | Вища |
14. | Тоцький Вячеслав Петрович | Керівник гуртка | Осн. | «Авіамодельний», «Ракетомодельний» | - | Вища |
15. | Алфьоров Юрій Миколайович | Керівник гуртка | Сумісник | «Основи робототехніки» | - | Вища |
16. | Мирошниченко Сергій Миколайович | Керівник гуртка | Сумісник | «Юні скаути» | - | Вища |
17. | Якименко Людмила Миколаївна | Завідувач господарством | Осн. | - | - | Середня спеціальна |
18. | Ігнатьєва Лілія Василівна | Прибиральник службових приміщень | Осн. | - | - | Повна загальна середня освіта |
19. | Галич Роман Олександрович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | Сумісник | - | - | Середня спеціальна |
20. | Мандрика Олег Валерійович | Двірник | Сумісник | - | - | Середня спеціальна |
Вакантні посади у закладі - відсутні.
Коментарi